Audi Q4 E{{1} ngranjing 50 E{3}trol Quattro Kapertama
Ngirim penyelidikan
Product Details ofAudi Q4 E{{1} ngranjing 50 E{3}trol Quattro Kapertama

Tanggal produksi: Februari {{0} Januari 2023
Jajur sané sujati: Ring sor 50.000 kilometer
Kahanan kendaraan: Makasami cat pabrik asli
Warna: Putih, ireng, biru, emas, barak, miwah sane lianan.
| Audi Q4 e{{1} 50 e 50 e{3}trol quattro Edisi Pertama | Audi Q4 e{{1} 50 e 50 e{3}trol Premium quattro Trim |
|
| Spesifikasi ban sané madaging ranah | ● 235/45 R21 | ● 235/50 R20 |
| Spesifikasi ban sane anyar | ● 255/40 R21 | ● 255/45 R20 |
| Fungsi suspensi variabel | ● Penyesuaian sane alus lan keras saking suspensi | |
| Gambar wantuan saking | ● gambar panorama 360 derajat | ● Gambar sane kabalikang |
| Akeh kamera | ● 5 | ● 1 |
| Akeh radar ultrasonik | ● 12 | ● 8 |
| Tingkat wantuan nyetir | ● L2 | |
| Sistem Wantuan Penjagaan Lane | ● | |
| Peringatan tengah jalur | ● | |
| parkir ring pangawit | ● | |
| Fitur lampiran | ● Matriks | |
| adaptif sane doh lan nampek ring cahaya | ● | |
| Ujan sané madaging sirah lan kabut | ● | |
| Piranti pembersihan lampu sané madaging sirah | ● | |
| Bebaosan Sub{{0}rea Wake- . | - | ● Wewidangan tunggal |
| Pemanasan roda bahasa | ● |
Tag sane panes: audi q4 e{{1}nron 50 e{{3} trol quattro edisi kapertama, Cina audi q4 e{{5}trol 50 e{{7} trol quattro sane kapertama.
Sabelumné
Nenten wenten InformasiNext2
Nenten wenten InformasiNgirim penyelidikan






