Toyota Yaris {{0}G Mobil Sane Kaanggen Otomatis ring Ghana
Ngirim penyelidikan
Product Details ofToyota Yaris {{0}G Mobil Sane Kaanggen Otomatis ring Ghana
| Yaris {{0}G Edisi sane Kawakilang Otomatis | Yaris {{0}G Edisi sané sampun wikan Otomatis | Yaris {{0}RSRSE Otomatis Edisi Tabung | |
| Bakir | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Tingkat | Mobil alit | Mobil alit | Mobil alit |
| Soroh Energi | Basa | Basa | Basa |
| Standar lingkungan | Euro IV | Euro IV | Euro IV |
| Daya maksimum (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Torsi sane maksimum (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Tekan | Otomatik kaping 4 otomatis | Otomatik kaping 4 otomatis | Otomatik kaping 4 otomatis |
| Struktur awak | 5 pintu hatchback | 5 pintu hatchback | 5 pintu hatchback |
| Mesin | 1.6L118 tenaga kuda L4. | 1.6L118 tenaga kuda L4. | 1.6L118 tenaga kuda L4. |
| Lantang * linggah * tegeh (mm) | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 | 3750*1695*1545 |
| Kacepatan maksimum (km/jam) | 180 | 180 | 180 |
| Konsumsi BBM sane sampun kagabungan NEDC (L/100km) |
7.3 | 7.3 | 7.3 |
| bobot curb (kg) | 1105 | 1105 | 1125 |
| Lantang (mm) | 3750 | 3750 | 3750 |
| Kawikanan (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Tegeh (mm) | 1545 | 1545 | 1545 |
| Roda (mm) | 2460 | 2460 | 2460 |
| Trek rawa (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Trek (mm) sane ring ungkur (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Pembersihan tanah minimal ring sor beban sane jangkep (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Struktur awak | Bhélék | Bhélék | Bhélék |
| Jumlah pintu (angka) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Akeh kursi (satuan) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 42 | 42 | 42 |
| Volume pacek (L) | 272 | 272 | 272 |
| Model Mesin | 4ZR | 4ZR | 4ZR |
| Perpindahan (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
| Perpindahan (L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| formulir intake udara | Inhalasi alami | Inhalasi alami | Inhalasi alami |
| Pangaturan silinder | L | L | L |
| Jumlah Silinder (angka) | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah katup per silinder (potongan) | 4 | 4 | 4 |
| Rasio kompresi | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Mekanisme distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
| Diameter silinder (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Pamargi (mm) | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Maks. tenaga kuda (P) | 118 | 118 | 118 |
| Daya maksimum (kW) | 87 | 87 | 87 |
| Kacepatan daya maksimum (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Torsi sane maksimum (N · m) | 150 | 150 | 150 |
| Kacepatan torsi sane maksimum (rpm) | 4400 | 4400 | 4400 |
| Teknologi Khusus Mesin | VVT{{0}i | VVT{{0}i | VVT{{0}i |
| Soroh Energi | Basa | Basa | Basa |
| Label Bahan Babel | 92. | 92. | 92. |
| Mode pasokan minyak | Multi{{0} poin EFI | Multi{{0} poin EFI | Multi{{0} poin EFI |
| Bahan sirah silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Bahan blok silinder | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Standar lingkungan | Euro IV | Euro IV | Euro IV |



Tag sane panes: Toyota Yaris {{0}G Mobil sane Kaanggen Otomatis ring Ghana, Cina Toyota Yaris {{1}G Mobil sane Kaanggen Otomatis ring pemasok Ghana
Ngirim penyelidikan




