Curik Erez{{0}T Edisi Perdagangan DCT
Ngirim penyelidikan
Product Details ofCurik Erez{{0}T Edisi Perdagangan DCT
| Erez {{0}T | Erez {{0}T | Erez {{0}T Diri | |
| Edisi Perdagangan DCT | DCT kantun | Moto Royal + + | |
| Bakir | Mobil tuck | Mobil tuck | Mobil tuck |
| Tingkat | mobil | mobil | mobil |
| Soroh Energi | Basa | Basa | Basa |
| Standar lingkungan | Negara VI | Negara VI | Negara VI |
| Galah ka pasar | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Daya maksimum (kW) | 145 | 145 | 187 |
| Torsi sane maksimum (N · m) | 290 | 290 | 390 |
| Tekan | 7{{1}speed dual-clutch sane basah | 7{{1}speed dual-clutch sane basah | Integrasi manual 8 |
| Struktur awak | Sedan 5 pintu 5 kursi | Sedan 5 pintu 5 kursi | Sedan 5 pintu 5 kursi |
| Mesin | 1.6T 197 tenaga kuda L4. | 1.6T 197 tenaga kuda L4. | 2.0T 254 tenaga kuda L4. |
| Lantang * linggah * tegeh (mm) | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
| Akselerasi 0-100 km/jam (s) | - | - | |
| Kacepatan maksimum (km/jam) | 205 | 205 | 215 |
| Konsumsi Bahan Bakar Gabungan WLTC (L/100km) |
6.5 | 6.5 | 7.2 |
| Kebijakan Garansi Pemilik Pertama | Garansi/tan -omer (tanggung jawab Syarat-syarat pengangkatan lan penghapusan punika patut resmi. quasi) |
Garansi/tan -omer (tanggung jawab Syarat-syarat pengangkatan lan penghapusan punika patut resmi. quasi) |
Garansi/tan -omer (tanggung jawab Syarat-syarat pengangkatan lan penghapusan punika patut resmi. quasi) |
| bobot curb (kg) | 1428 | 1428 | 1540 |
| Maksimal massa beban sane jangkep (kg) | 1853 | 1853 | 1935 |
| Lantang (mm) | 4780 | 4780 | 4780 |
| Kawikanan (mm) | 1843 | 1843 | 1843 |
| tegeh (mm) | 1469 | 1469 | 1469 |
| Roda (mm) | 2790 | 2790 | 2790 |
| Trek rawa (mm) | 1590 | 1590 | 1590 |
| Trek (mm) sane ring ungkur (mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
| Sudut Pendekatan ( derajat ) | 14 | 14 | 14 |
| Sudut harian ( derajat ) | 16 | 16 | 16 |
| Struktur awak | Basa sedan | Basa sedan | Basa sedan |
| Mode pamungkah pintu | pintu ayunné | pintu ayunné | pintu ayunné |
| Jumlah pintu (angka) | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
| Akeh kursi (satuan) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | 55 | 55 | 55 |
| Model Mesin | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Perpindahan (mL) | 1598 | 1598 | 1998 |
| Perpindahan (L) | 1.6 | 1.6 | 2.0 |
| formulir intake udara | Pidab | Pidab | Pidab |
| Tata Letak Mesin | Horisontal | Horisontal | Horisontal |
| Pangaturan silinder | L | L | L |
| Jumlah Silinder (angka) | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah katup per silinder (potongan) | 4 | 4 | 4 |
| Mekanisme distribusi udara | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maks. tenaga kuda (P) | 197 | 197 | 254 |
| Daya maksimum (kW) | 145 | 145 | 187 |
| Kacepatan daya maksimum (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Torsi sane maksimum (N · m) | 290 | 290 | 390 |
| Kacepatan torsi sane maksimum (rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 |
| Daya bersih maksimal (kW) | 136.5 | 136.5 | 180 |
| Jenis Energi | Basa | Basa | Basa |
| Label Bahan Babel | 92. | 92. | 92. |
| Mode pasokan minyak | langsung | langsung | langsung |




Tag sane panes: Bengkuk Erez{{0}T DCT Edisi Perdana Menteri, Cina Ceri Erez{{1}T DCT Edisi premier DCT
Sabelumné
Nenten wenten InformasiNgirim penyelidikan





